Standart Gıda Kapları

Standart Gıda Kapları

Ne aradığınızı biliyor musunuz?

RESİM REF ÜRÜN ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
*(W x L x H) (mm)
KOLİ İÇİ ADET POŞET İÇİ ADET KOLİ HACMİ (M3) 40 HC İÇİN ADET PALETSİZ TIR İÇİN ADET PALETSİZ
5288 1250 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 53 300 50 0,1478 136.000 166.000
5289 1500 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 65 300 50 0,1478 136.000 166.000
5290 1800 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 77 300 50 0,1478 136.000 166.000
5291 2000 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 85 300 50 0,1478 136.000 166.000
848 1250 cc Dikdörtgen Bombe Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 65,5 300 50 0,1478 136.000 166.000
849 1500 cc Dikdörtgen Bombe Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 77,5 300 50 0,1478 136.000 166.000
850 1800 cc Dikdörtgen Bombe Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 89,5 300 50 0,1478 136.000 166.000
851 2000 cc Dikdörtgen Bombe Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 97,5 300 50 0,1478 136.000 166.000
1313 1250 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 86,5 300 50 0,1478 136.000 166.000
1314 1500 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 98,5 300
200
50 0,1478 136.000 166.000
1315 1800 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 110,5 300 50 0,1478 136.000 166.000
1316 2000 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 118,5 300 50 0,1478 136.000 166.000
Larplast