Standart Gıda Kapları

Standart Gıda Kapları

Ne aradığınızı biliyor musunuz?

RESİM REF ÜRÜN ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
*(W x L x H) (mm)
KOLİ İÇİ ADET POŞET İÇİ ADET KOLİ HACMİ (M3) 40 HC İÇİN ADET PALETSİZ TIR İÇİN ADET PALETSİZ
5418 150 cc Kare Sızdırmaz Kap 116,5 109 24,5 1000 100 0,0930 720.000 882.000
5419 250 cc Kare Sızdırmaz Kap 116,5 109 37,5 1000 100 0,0930 720.000 882.000
5420 375 cc Kare Sızdırmaz Kap 116,5 109 55,5 1000 100 0,1026 653.000 799.000
5407 500 cc Kare Sızdırmaz Kap 116,5 131 52 1000 100 0,1168 574.000 702.000
5421 750 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 128,5 192 53,5 600 100 0,1487 270.000 331.000
5423 1000 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 128,5 192 71 600 100 0,1487 270.000 331.000
5425 1250 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 53 300 100 0,1173 171.000 210.000
5427 1500 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 65 300 100 0,1173 171.000 210.000
5429 2000 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 85 300 100 0,1173 171.000 210.000
5422 750 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 128,5 192 71,5 600 100 0,1487 270.000 331.000
5424 1000 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 128,5 192 89 600 100 0,1487 270.000 331.000
5426 1250 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 86,5 300 100 0,1173 171.000 210.000
5428 1500 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 98,5 300 100 0,1173 171.000 210.000
5430 2000 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap 173 228 118,5 300 100 0,1173 171.000 210.000
Larplast