Standart Gıda Kapları
Ne aradığınızı biliyor musunuz?
RESİM | REF | ÜRÜN | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ *(W x L x H) (mm) |
KOLİ İÇİ ADET | POŞET İÇİ ADET | KOLİ HACMİ (M3) | 40 HC İÇİN ADET PALETSİZ | TIR İÇİN ADET PALETSİZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5016 | 250 cc Oval Sızdırmaz Kap | 134 | 161 | 35 | 400 | 50 | 0,1034 | 260.000 | 317.000 | |
5017 | 375 cc Oval Sızdırmaz Kap | 134 | 161 | 47 | 400 | 50 | 0,1034 | 260.000 | 317.000 | |
5018 | 500 cc Oval Sızdırmaz Kap | 134 | 161 | 59 | 400 | 50 | 0,1118 | 240.000 | 293.000 | |
5019 | 750 cc Oval Sızdırmaz Kap | 170 | 203 | 52 | 300 | 50 | 0,1093 | 184.000 | 225.000 | |
5020 | 1000 cc Oval Sızdırmaz Kap | 170 | 203 | 65 | 300 | 50 | 0,1093 | 184.000 | 225.000 | |
5007 | 400 cc Oval Sızdırmaz Kap | 118,5 | 135 | 70 | 600 | - | 0,1496 | 269.000 | 329.000 | |
5008 | 500 cc Oval Sızdırmaz Kap | 118,5 | 135 | 60 | 600 | - | 0,1496 | 273.400 | 329.000 |
PDF PAROLA KORUMALI
Lütfen belge açılış şifresini girin